Noyafa NF-388.Кабельный LAN тестер.
Артикул: P-0504716 В наличии- Оплата: Наличными, Перечислением, Корпоративная карта, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
- Доставка: Курьерская доставка, Доставка почтой, Самовывоз
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NF-388
| Характеристики передатчика NF-388 | |
| Максимальная дистанция обнаружения | 2000 м |
| Максимальная дистанция картирования кабельной топологии (карты прокладки кабелей) | 1000 м |
| Диапазон измерений длины витой пары | 1 ~ 350 м / 3 ~ 200 футов |
| Погрешность измерений диапазона длины витой пары | 5 % |
| Погрешность калибровки | 3% (± 0.5 м / ± 0.5 фута) |
| Длина калибруемого кабеля | > 5 м |
| Погрешность измерений | 5% (± 0.5 м / ± 1.5 фута) |
| Результат измерений | в метрах, футах |
| Калибровка длины | пользователь может самостоятельно выбрать калибровочный образец известной длины, но не менее 5 м |
| Максимальный рабочий ток | 70 мА |
| Частота генерируемого сигнала | 225 Гц |
| Тональный режим | 2-х тоновый генератор |
| Уровень выходного сигнала | 15 Вп-п |
| Защита от повышенного напряжения | АС < 60 В DC < 42 В |
| Типы тестируемого / обнаруживаемого кабеля | витая пара STP/UTP CAT-5E, CAT-6, коаксиальный кабель, телефонный кабель,USB кабель и другие металлические проводники |
| Режим работы тестера | OFF: режим тестирования кабелей и соединений SCAN: режим обнаружения проводника |
| Проверка ошибок | разрыв цепи, короткое замыкание, обратное соединение, перекрестная наводка |
| Дисплей | 4 х 16-символьный ЖК-дисплей, видимое поле - 61.6 х 25.2 мм, подсветка |
| Автоматическое отключение | при отсутствии активных действий в течении 30 мин |
| Тип батареи питания | батарейка типа "КРОНА" (6F22) 9 В |
| Габаритные размеры | 185 x 105 x 50 мм |
| Разъемы | MAIN (M), LOOPBACK (L), BNC, RJ45, RJ11, USB Type - A |
| Характеристики приемника NF-388S | |
| Частота генерируемого сигнала | 225 кГц |
| Максимальный рабочий ток | 70 мА |
| Максимальное удаление | 300 м |
| Оповещение | звуковое |
| Тип батареи питания | батарейка типа "КРОНА" (6F22) 9 В |
| Габаритные размеры | 218 x 46 x 29 мм |
| Характеристики дистанционных датчиков NF-388 | |
| Количество датчиков | 8 комплектов |
| Разъемы | RJ45 (R), BNC |
| Габаритные размеры | 84 х 34 х 27 мм |
| Возможности | измерение длины витой пары, калибровка длины, обнаружение ошибок прокладки или соединения, обнаружение нужной линии, проверка целостности кабеля, определение короткого замыкания, обрыва кабеля, расщепленных пар, трассировка и идентификация кабельных линий |
| Общие характеристики | |
| Рабочая температура | -10°С ~ +60°С |
| Вес | 700 г |
| Комплектация | тестер NF-388 - 1 шт беспроводной приемник - 1 шт терминальный датчик - 8 шт кабель-переходник RJ45 – RJ45 (патч-корд) - 1 шт кабель-переходник RJ11 – патч-корд RJ11 (патч-корд) - 1 шт кабель-переходник RJ11 – крокодилы - 1 шт наушники - 1 шт сумка-чехол на ремне - 1 шт |
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Корпоративная карта
Прием платежей в безналичной форме путем оплаты с корпоративной карты предприятия
Терминал UzCard
Прием платежей в безналичной форме через POS терминалы UzCard
Терминал HUMO
Прием платежей в безналичной форме через POS терминалы HUMO
Онлайн оплата
Прием платежей в безналичной форме посредством различных платежных систем Click, Payme, Apelsin и т.д.
Курьерская доставка
Собственная курьерская доставка в рамках определённого региона.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Доставка почтой
Доставка товаров через почтовые службы.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Самовывоз
Самовывоз товаров из офиса или со склада.
Рекомендуем